Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
In questa sezione sono pubblicati l’ammontare complessivo dei premi stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti collegati alla performance.
ANNO 2023
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo destinato |
Fondo progressioni economiche |
263.000 |
237.276 |
Indennità specifiche liquidazioni e condizioni di lavoro | 52.000 | 43.742 |
Premi performance | 216.067 | 204.498 |
Fondo elevate qualificazioni | 83.892 | 83.264 |
di cui: retribuzione di posizione | 44.500 | 42885 |
retribuzione di risultato | 39.392 | 40.379 |
ANNO 2022
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo destinato |
Fondo progressioni economiche |
265.000 |
228.458 |
Incrementi contrattuali - art. 67 c.2 lett. a) e lett. b) | 30.155 | 17.907 |
Indennità specifiche responsabilità e condizioni lavoro | 25.000 | 23.991 |
Premi performance | 212.358 | 158.518 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 51.401 |
di cui: retribuzione di posizione | 44.500 | 32.968 |
retribuzione di risultato | 8.437 | 18.433 |
ANNO 2021
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo destinato |
Fondo progressioni economiche |
265.000 |
232.418 |
Incrementi contrattuali - art. 67 c.2 lett. a) e lett. b) | 30.155 | 18.775 |
Indennità specifiche responsabilità e condizioni lavoro | 44.399 | 24.290 |
Premi performance | 212.379 | 212.379 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 52.786 |
di cui: retribuzione di posizione | 44.500 | 42.505 |
retribuzione di risultato | 8.437 | 10.281 |
ANNO 2020
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo erogato |
Fondo progressioni economiche |
265.000 |
243.848 |
Incrementi contrattuali - art. 67 c.2 lett. a) e lett. b) | 30.155 | 20.191 |
Indennità specifiche responsabilità e condizioni lavoro | 45.141 | 23.804 |
Premi performance | 222.142 | 185.224 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 52.671 |
di cui: retribuzione di posizione | 44.500 | 44.234 |
retribuzione di risultato | 8.437 | 8.437 |
ANNO 2019
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo erogato |
Fondo progressioni economiche | 238.000 | 229.924 |
Incrementi contrattuali (art. 67 c.2 e dich.cong.14) | 30.155 | 21.179 |
Indennità per specifiche responsabilità | 41.000 | 21.700 |
Produttività | 233.117 | 233.117 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 52.937 |
di cui: retribuzione di posizione | 44.500 | 43.733 |
retribuzione di risultato | 8.437 | 9.175 |
ANNO 2018
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo erogato |
Fondo progressioni economiche | 238.000 | 200.112 |
Incrementi contrattuali (art. 67 c.2 e dich.cong.14) | 22.567 | 20.794 |
Indennità per specifiche responsabilità | 21.454 | 16.978 |
Produttività | 251.415 | 251.415 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 51.604 |
di cui: retribuzione di posizione | 42.350 | 41.915 |
retribuzione di risultato | 10.587 | 9.689 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti - 2018 (81 kB)
ANNO 2017
Risorse collegate alla valutazione di prestazioni e competenze | ||
Contratto decentrato integrativo | Importo stanziato | Importo erogato |
Fondo progressioni economiche
|
238.000
|
206.484
|
Indennità per specifiche responsabilità | 21.454 | 16.096 |
Produttività | 252.395 | 252.395 |
Fondo posizioni organizzative | 52.937 | 52.242 |
di cui: retribuzione di posizione | 42.350 | 42.172 |
retribuzione di risultato | 10.587 | 10.070 |